
search
Gerippter Betonstahl in Stäben
Gerippter Betonstahl
Gerippter Betonstahl in Stäben: ø6-ø 32, Länge 6m /12m/14m

search
Gerippter Betonstahl in Ringen
Gerippter Betonstahl
Gerippter Betonstahl in Ringen: ø6-ø16



| Armaturne R mreže | |||||||
| Tip | Površina | Razmak žica | Promjer žica | Dimenzije mreže | |||
| uzd | pre | uzd | pre | dužina | širina | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| R 131 | rebrasta | 150 | 250 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 189 | rebrasta | 150 | 250 | 6,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 196 | rebrasta | 100 | 250 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 283 | rebrasta | 100 | 250 | 6,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 335 | rebrasta | 150 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 385 | rebrasta | 100 | 250 | 7,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 424 | rebrasta | 150 | 250 | 9,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| R 503 | rebrasta | 100 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| R 524 | rebrasta | 150 | 250 | 10,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| R 636 | rebrasta | 100 | 250 | 9,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| R 785 | rebrasta | 100 | 250 | 10,00 | 7,00 | 6000 | 2150 |
| Armaturne Q mreže | |||||||
| Tip | Površina | Razmak žica | Promjer žica | Dimenzije mreže | |||
| uzd | pre | uzd | pre | dužina | širina | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| Q 131 | rebrasta | 150 | 150 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| Q 189 | rebrasta | 150 | 150 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| Q 196 | rebrasta | 100 | 100 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2150 |
| Q 226 | rebrasta | 125 | 125 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| Q 257 | rebrasta | 150 | 150 | 7,00 | 7,00 | 6000 | 2150 |
| Q 283 | rebrasta | 100 | 100 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2150 |
| Q 308 | rebrasta | 125 | 125 | 7,00 | 7,00 | 6000 | 2150 |
| Q 335 | rebrasta | 150 | 150 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2150 |
| Q 385 | rebrasta | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2150 |
| Q 424 | rebrasta | 150 | 150 | 9,00 | 9,00 | 6000 | 2150 |
| Q 503 | rebrasta | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2150 |
| Q 524 | rebrasta | 150 | 150 | 10,00 | 10,00 | 6000 | 2150 |
| Q 636 | rebrasta | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 6000 | 2150 |
| Q 785 | rebrasta | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 | 6000 | 2150 |

| Tip | Visina u cm |
| 5 / 7 / 5 | 9,5 |
| 5 / 7 / 5 | 12,5 |
| 6 / 7 / 5 | 9,5 |
| 6 / 7 / 5 | 12,5 |
Odmah dostupno: 6/7/5, visina 12,5 cm, dužina 12 m